The products here are part of DADISICK's brand product line, which is independently developed, manufactured, and sold.
We provide stable, high-quality products and ensure fast delivery.
Categories | Standard Inductive Proximity Sensor |
---|---|
Brand | DADISICK |
Model | Standard Inductive Proximity Sensor | LR12 Pre-wired Shielded Cylindrical Φ12mm | LR12-02NO-ZAA-3A-H, LR12-02NC-ZAA-3A-H, LR12-02PO-ZAA-3A-H, LR12-02PC-ZAA-3A-H, LR12-02PS-ZAA-4A-H, LR12-02NS-ZAA-4A-H, LR12-02HO-ZAD-2A-H, LR12-02HC-ZAD-2A-H, LR12-02NO-ZAC-3A-H, LR12-02NC-ZAC-3A-H, LR12-02PO-ZAC-3A-H, LR12-02PC-ZAC-3A-H, LR12-02NO-ZAB-3A-H, LR12-02NC-ZAB-3A-H, LR12-02PO-ZAB-3A-H, LR12-02PC-ZAB-3A-H, LR12-02PS-ZAB-4A-H, LR12-02NS-ZAB-4A-H, LR12-04NO-ZAA-3A-H, LR12-04NC-ZAA-3A-H, LR12-04PO-ZAA-3A-H, LR12-04PC-ZAA-3A-H, LR12-04PS-ZAA-4A-H, LR12-04NS-ZAA-4A-H, LR12-04HO-ZAD-2A-H, LR12-04HC-ZAD-2A-H, LR12-04NO-ZAC-3A-H, LR12-04NC-ZAC-3A-H, LR12-04PO-ZAC-3A-H, LR12-04PC-ZAC-3A-H, LR12-04NO-ZAB-3A-H, LR12-04NC-ZAB-3A-H, LR12-04PO-ZAB-3A-H, LR12-04PC-ZAB-3A-H, LR12-04NS-ZAB-4A-H, LR12-04PS-ZAB-4A-H, LR12-06NO-ZAA-3A-H, LR12-06NC-ZAA-3A-H, LR12-06PO-ZAA-3A-H, LR12-06PC-ZAA-3A-H, LR12-06NS-ZAA-4A-H, LR12-06PS-ZAA-4A-H, LR12-06HO-ZAD-2A-H, LR12-06HC-ZAD-2A-H, LR12-06NO-ZAC-3A-H, LR12-06NC-ZAC-3A-H, LR12-06PO-ZAC-3A-H, LR12-06PC-ZAC-3A-H, LR12-06NO-ZAB-3A-H, LR12-06NC-ZAB-3A-H, LR12-06PO-ZAB-3A-H, LR12-06PC-ZAB-3A-H, LR12-06PS-ZAB-4A-H, LR12-06NS-ZAB-4A-H, LR12-08NO-ZAA-3A-H, LR12-08NC-ZAA-3A-H, LR12-08PO-ZAA-3A-H, LR12-08PC-ZAA-3A-H, LR12-08NS-ZAA-4A-H, LR12-08PS-ZAA-4A-H, LR12-08HO-ZAD-2A-H, LR12-08HC-ZAD-2A-H, LR12-08NO-ZAC-3A-H, LR12-08NC-ZAC-3A-H, LR12-08PO-ZAC-3A-H, LR12-08PC-ZAC-3A-H, LR12-08NO-ZAB-3A-H, LR12-08NC-ZAB-3A-H, LR12-08PO-ZAB-3A-H, LR12-08PC-ZAB-3A-H, LR12-08NS-ZAB-4A-H, LR12-08PS-ZAB-4A-H |
Size: | Cylindrical Φ12mm |
Detection range: | 2mm-8mm |
Case material: | Stainless steel |
Connection type: | 2M cable |
Output method: | NPN NC/NO, PNP NC/ NO,PNP NO&NC,NPN NO&NC |
Degree of protection: | IP67 |
Operating temperature: | -25°C~+70°C (248~343K) |
Update Time | Apr 2,2025 |
Inductive Proximity Sensor Ф12 mm Pre-wired 2M Cable Shielded Series Datasheet | ||||||||
Model
|
Output | Sensing distance | Connection | Maximum load current | Mounting | Operating voltage | Case material |
|
LR12-02NO-ZAA-3A-H | NPN,NO | 2mm | 2M Cable | 200mA | Shielded | 10-30VDC | Nickled brass | |
LR12-02NC-ZAA-3A-H | NPN,NC | |||||||
LR12-02PO-ZAA-3A-H | PNP,NO | |||||||
LR12-02PC-ZAA-3A-H | PNP,NC | |||||||
LR12-02PS-ZAA-4A-H | PNP NO&NC | |||||||
LR12-02NS-ZAA-4A-H | NPN NO&NC | |||||||
LR12-02HO-ZAD-2A-H | DC 2-wire NO | 10-60VDC | ||||||
LR12-02HC-ZAD-2A-H | DC 2-wire NC | |||||||
LR12-02NO-ZAC-3A-H | NPN NO | 10-55VDC | ||||||
LR12-02NC-ZAC-3A-H | NPN NC | |||||||
LR12-02PO-ZAC-3A-H | PNP NO | |||||||
LR12-02PC-ZAC-3A-H | PNP NC | |||||||
LR12-02NO-ZAB-3A-H | NPN NO | 5-36VDC
| ||||||
LR12-02NC-ZAB-3A-H | NPN NC | |||||||
LR12-02PO-ZAB-3A-H | PNP NO | |||||||
LR12-02PC-ZAB-3A-H | PNP NC | |||||||
LR12-02PS-ZAB-4A-H | PNP NO&NC | |||||||
LR12-02NS-ZAB-4A-H | NPN NO&NC |
Model
|
Output | Sensing distance | Connection | Maximum load current | Mounting | Operating voltage | Case material |
|
LR12-04NO-ZAA-3A-H | NPN,NO | 4mm | 2M Cable | 200mA | Shielded | 10-30VDC | Nickled brass | |
LR12-04NC-ZAA-3A-H | NPN,NC | |||||||
LR12-04PO-ZAA-3A-H | PNP,NO | |||||||
LR12-04PC-ZAA-3A-H | PNP,NC | |||||||
LR12-04PS-ZAA-4A-H | PNP NO&NC | |||||||
LR12-04NS-ZAA-4A-H | NPN NO&NC | |||||||
LR12-04HO-ZAD-2A-H | DC 2-wire NO | 10-60VDC | ||||||
LR12-04HC-ZAD-2A-H | DC 2-wire NC | |||||||
LR12-04NO-ZAC-3A-H | NPN NO | 10-55VDC | ||||||
LR12-04NC-ZAC-3A-H | NPN NC | |||||||
LR12-04PO-ZAC-3A-H | PNP NO | |||||||
LR12-04PC-ZAC-3A-H | PNP NC | |||||||
LR12-04NO-ZAB-3A-H | NPN NO | 5-36VDC | ||||||
LR12-04NC-ZAB-3A-H | NPN NC | |||||||
LR12-04PO-ZAB-3A-H | PNP NO | |||||||
LR12-04PC-ZAB-3A-H | PNP NC | |||||||
LR12-04PS-ZAB-4A-H | PNP NO&NC | |||||||
LR12-04NS-ZAB-4A-H | NPN NO&NC |
Model
|
Output | Sensing distance | Connection | Maximum load current | Mounting | Operating voltage | Case material |
|
LR12-06NO-ZAA-3A-H | NPN,NO | 6mm | 2M Cable | 200mA | Shielded | 10-30VDC | Nickled brass | |
LR12-06NC-ZAA-3A-H | NPN,NC | |||||||
LR12-06PO-ZAA-3A-H | PNP,NO | |||||||
LR12-06PC-ZAA-3A-H | PNP,NC | |||||||
LR12-06PS-ZAA-4A-H | PNP NO&NC | |||||||
LR12-06NS-ZAA-4A-H | NPN NO&NC | |||||||
LR12-06HO-ZAD-2A-H | DC 2-wire NO | 10-60VDC | ||||||
LR12-06HC-ZAD-2A-H | DC 2-wire NC | |||||||
LR12-06NO-ZAC-3A-H | NPN NO | 10-55VDC | ||||||
LR12-06NC-ZAC-3A-H | NPN NC | |||||||
LR12-06PO-ZAC-3A-H | PNP NO | |||||||
LR12-06PC-ZAC-3A-H | PNP NC | |||||||
LR12-06NO-ZAB-3A-H | NPN NO | 5-36VDC | ||||||
LR12-06NC-ZAB-3A-H | NPN NC | |||||||
LR12-06PO-ZAB-3A-H | PNP NO | |||||||
LR12-06PC-ZAB-3A-H | PNP NC | |||||||
LR12-06PS-ZAB-4A-H | PNP NO&NC | |||||||
LR12-06NS-ZAB-4A-H | NPN NO&NC |
Model
|
Output | Sensing distance | Connection | Maximum load current | Mounting | Operating voltage | Case material |
|
LR12-08NO-ZAA-3A-H | NPN,NO | 8mm | 2M Cable | 200mA | Shielded | 10-30VDC | Nickled brass | |
LR12-08NC-ZAA-3A-H | NPN,NC | |||||||
LR12-08PO-ZAA-3A-H | PNP,NO | |||||||
LR12-08PC-ZAA-3A-H | PNP,NC | |||||||
LR12-08PS-ZAA-4A-H | PNP NO&NC | |||||||
LR12-08NS-ZAA-4A-H | NPN NO&NC | |||||||
LR12-08HO-ZAD-2A-H | DC 2-wire NO | 10-60VDC | ||||||
LR12-08HC-ZAD-2A-H | DC 2-wire NC | |||||||
LR12-08NO-ZAC-3A-H | NPN NO | 10-55VDC | ||||||
LR12-08NC-ZAC-3A-H | NPN NC | |||||||
LR12-08PO-ZAC-3A-H | PNP NO | |||||||
LR12-08PC-ZAC-3A-H | PNP NC | |||||||
LR12-08NO-ZAB-3A-H | NPN NO | 5-36VDC | ||||||
LR12-08NC-ZAB-3A-H | NPN NC | |||||||
LR12-08PO-ZAB-3A-H | PNP NO | |||||||
LR12-08PC-ZAB-3A-H | PNP NC | |||||||
LR12-08PS-ZAB-4A-H | PNP NO&NC | |||||||
LR12-08NS-ZAB-4A-H | NPN NO&NC |
Electrical data
|
|||
LED Display
|
Yes
|
||
Allowable ripple voltage
|
<10%
|
||
No-load current
|
<10mA
|
||
Leakage Current | <0.01mA | ||
Voltage drop | <1.5v | ||
Response frequency | 2KHz | ||
Response time | 0.1ms | ||
Switching Hysteresis | <15%(Sr) | ||
Repeat accuracy | <1.0%(Sr) | ||
Degree of protection | IP67 | ||
Operating temperature | -25℃ to +70℃ | ||
Temperature Drift | <10%(Sr) | ||
Load short-circuit protection / reverse polarity protection | Yes | ||
Overload protection | 220mA | ||
Sensing surface material | PBT |