The products here are part of DADISICK's brand product line, which is independently developed, manufactured, and sold.
We provide stable, high-quality products and ensure fast delivery.
Categories | High-temperature Resistant and Low-temperature Resistant Inductive Proximity Sensor |
---|---|
Brand | DADISICK |
Model | High-temperature Resistant Inductive Proximity Sensor | LG18 Pre-wired Shielded | LG18-05NO -ZAA -3A -S120, LG18-05NC -ZAA -3A -S120, LG18-05PO -ZAA -3A -S120, LG18-05PC -ZAA -3A -S120, LG18-05HO -ZAD -2A -S120, LG18-05HC -ZAD -2A -S120, LG18-08NO -ZAA -3A -S120, LG18-08NC -ZAA -3A -S120, LG18-08PO -ZAA -3A -S120, LG18-08PC -ZAA -3A -S120, LG18-08HO -ZAD -2A -S120, LG18-08HC -ZAD -2A -S120, LG18-05NO -ZAA -3A -S150, LG18-05NC -ZAA -3A -S150, LG18-05PO -ZAA -3A -S150, LG18-05PC -ZAA -3A -S150, LG18-05HO -ZAD -2A -S150, LG18-05HC -ZAD -2A -S150, LG18-08NO -ZAA -3A -S150, LG18-08NC -ZAA -3A -S150, LG18-08PO -ZAA -3A -S150, LG18-08PC -ZAA -3A -S150, LG18-08HO -ZAD -2A -S150, LG18-08HC -ZAD -2A -S150, LG18-05NO -ZAA -3A -S180, LG18-05NC -ZAA -3A -S180, LG18-05PO -ZAA -3A -S180, LG18-05PC -ZAA -3A -S180, LG18-05HO -ZAD -2A -S180, LG18-05HC -ZAD -2A -S180, LG18-08NO -ZAA -3A -S180, LG18-08NC -ZAA -3A -S180, LG18-08PO -ZAA -3A -S180, LG18-08PC -ZAA -3A -S180, LG18-08HO -ZAD -2A -S180, LG18-08HC -ZAD -2A -S180 |
Size: | Cylindrical 18 |
Detection range: | 5mm-8mm |
Case material: | Stainless steel |
Connection type: | 2M cable |
Output method: | NPN NO, NPN NC, PNP NO, PNP NC , NO, NC |
Degree of protection: | IP67 |
Operating temperature: | -25°C~+120°C / -25°C~+150°C /-25℃ to +180℃ |
Update Time | Apr 19,2025 |
High-temperature Resistant Inductive Proximity Sensor Cylindrical M18 Pre-wired Shielded Series Datasheet
|
||||||||
Model
|
Output | Sensing distance | Connection | Maximum load current | Mounting | Operating voltage | Case material |
|
LG18-05NO -ZAA -3A -S120 | NPN NO | 5mm | 2M | 200mA | Shielded | 10-30VDC | Stainless steel | |
LG18-05NC -ZAA -3A -S120 | NPN NC | |||||||
LG18-05PO -ZAA -3A -S120 | PNP NO | |||||||
LG18-05PC -ZAA -3A -S120 | PNP NC | |||||||
LG18-05HO -ZAD -2A -S120 | NO | 10-60VDC | ||||||
LG18-05HC -ZAD -2A -S120 | NC | |||||||
LG18-08NO -ZAA -3A -S120 | NPN NO | 8mm | 10-30VDC | |||||
LG18-08NC -ZAA -3A -S120 | NPN NC | |||||||
LG18-08PO -ZAA -3A -S120 | PNP NO | |||||||
LG18-08PC -ZAA -3A -S120 | PNP NC | |||||||
LG18-08HO -ZAD -2A -S120 | NO | 10-60VDC | ||||||
LG18-08HC -ZAD -2A -S120 | NC |
LG18-05NO -ZAA -3A -S150 | NPN NO | 5mm | 2M | 200mA | Shielded | 10-30VDC | Stainless steel | |
LG18-05NC -ZAA -3A -S150 | NPN NC | |||||||
LG18-05PO -ZAA -3A -S150 | PNP NO | |||||||
LG18-05PC -ZAA -3A -S150 | PNP NC | |||||||
LG18-05HO -ZAD -2A -S150 | NO | 10-60VDC | ||||||
LG18-05HC -ZAD -2A -S150 | NC | |||||||
LG18-08NO -ZAA -3A -S150 | NPN NO | 8mm | 10-30VDC | |||||
LG18-08NC -ZAA -3A -S150 | NPN NC | |||||||
LG18-08PO -ZAA -3A -S150 | PNP NO | |||||||
LG18-08PO -ZAA -3A -S150 | PNP NC | |||||||
LG18-08HO -ZAD -2A -S150 | NO | 10-60VDC | ||||||
LG18-08HC -ZAD -2A -S150 | NC |
LG18-05NO -ZAA -3A -S180 | NPN NO | 5mm | 2M | 200mA | Shielded | 10-30VDC | Stainless steel | |
LG18-05NC -ZAA -3A -S180 | NPN NC | |||||||
LG18-05PO -ZAA -3A -S180 | PNP NO | |||||||
LG18-05PC -ZAA -3A -S180 | PNP NC | |||||||
LG18-05HO -ZAD -2A -S180 | NO | 10-60VDC | ||||||
LG18-05HC -ZAD -2A -S180 | NC | |||||||
LG18-08NO -ZAA -3A -S180 | NPN NO | 8mm | 10-30VDC | |||||
LG18-08NC -ZAA -3A -S180 | NPN NC | |||||||
LG18-08PO -ZAA -3A -S180 | PNP NO | |||||||
LG18-08PC -ZAA -3A -S180 | PNP NC | |||||||
LG18-08HO -ZAD -2A -S180 | NO | 10-60VDC | ||||||
LG18-08HC -ZAD -2A -S180 | NC |
Electrical data
|
|||
LED Display
|
Yes
|
||
Allowable ripple voltage
|
<10%
|
||
No-load current
|
<10mA
|
||
Leakage Current | <0.01mA | ||
Voltage drop | <1.5v | ||
Switching frequency
| 400HZ | ||
Response time | 0.5ms | ||
Switching Hysteresis | <15%(Sr) | ||
Repeat accuracy | <1.0%(Sr) | ||
Degree of protection | IP67 | ||
Operating temperature | -25℃ to +120℃ / -25℃ to +150℃ / -25℃ to +180℃ | ||
Temperature Drift | <10%(Sr) | ||
Load short-circuit protection / reverse polarity protection | Yes | ||
Overload protection | 220mA | ||
Sensing surface material | PTFE |